| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,33% | 1 | 0,11% | 2 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 4,53% | 15 | 1,66% | 26 | 2,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 8,28% | 47 | 5,19% | 28 | 3,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 78 | 8,61% | 45 | 4,97% | 33 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 7,84% | 35 | 3,86% | 36 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 8,39% | 37 | 4,08% | 39 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 85 | 9,38% | 46 | 5,08% | 39 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 7,06% | 30 | 3,31% | 34 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 64 | 7,06% | 37 | 4,08% | 27 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 65 | 7,17% | 30 | 3,31% | 35 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 7,17% | 34 | 3,75% | 31 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 58 | 6,40% | 29 | 3,20% | 29 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 5,30% | 26 | 2,87% | 22 | 2,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 42 | 4,64% | 20 | 2,21% | 22 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 2,87% | 15 | 1,66% | 11 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,77% | 10 | 1,10% | 6 | 0,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 3,20% | 12 | 1,32% | 17 | 1,88% |
| JUMLAH | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025