| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,66% | 4 | 0,44% | 2 | 0,22% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 24 | 2,65% | 15 | 1,66% | 9 | 0,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,44% | 1 | 0,11% | 3 | 0,33% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0,66% | 4 | 0,44% | 2 | 0,22% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,55% | 1 | 0,11% | 4 | 0,44% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 57 | 6,29% | 30 | 3,31% | 27 | 2,98% |
| JUMLAH | 103 | 11,37% | 56 | 6,18% | 47 | 5,19% | |
| BELUM MENGISI | 803 | 88,63% | 413 | 45,58% | 390 | 43,05% | |
| TOTAL | 906 | 100,00% | 469 | 51,77% | 437 | 48,23% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025